Product Attributes
| Attribute Name | Attribute Value |
|---|---|
| Fabric Name | Chemical Fiber Blended |
| Product Category | Shorts |
| Function | Moisture Wicking & Sweat Absorbing |
| Fabric Composition | Nylon / Polyamide |
| Target Audience | Adults |
| Lining Composition | Spandex |
| Stock Type | In Stock |
| Applicable Gender | Female |
| Pattern | Solid Color |
| Size Deviation | 1~2cm |
| Suitable Seasons | Summer |
| Foreign Trade | No |
| Inventory Status | No |
| Fabric Content | 90 (%) |
| Lining Name | Chemical Fiber Blended |
| Lining Content | 10 (%) |
| Color | Pink, Black, Dark Gray, Angora Red, Light Purple, Magenta, Gray,
Yellow, Scarlett Red, Mocha Brown, Cherry Purple, Navy Blue, Indigo Blue, Snow White, Glacier Blue, Mint Green, Green, Black & White Tie-Dye, Blue Tie-Dye, Gray Tie-Dye, Red Tie-Dye, Frosted Black, Frosted Oatmeal, Frosted Blue |
| Size | XS, S, M, L, XL |
| Exclusive for Cross-border Export | Yes |
| Sleeve Length | Pullover |
| Wearing Method | Pullover |
| Top/Bottom Classification | Bottoms |
| Bottom Style | Straight Leg |
| Garment Length | Waist Length |
| Silhouette | Tight Fit |
Dimensions & Weight Chart
| Color | Size | Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | Volume(cm³) | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Pink | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Pink | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Pink | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Pink | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Black | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Black | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Black | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Black | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Black | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Dark Gray | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Dark Gray | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Dark Gray | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Dark Gray | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Dark Gray | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Angora Red | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Angora Red | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Angora Red | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Angora Red | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Angora Red | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Light Purple | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Light Purple | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Light Purple | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Light Purple | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Light Purple | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Magenta | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Magenta | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Magenta | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Magenta | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Magenta | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Gray | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Gray | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Gray | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Gray | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Gray | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Yellow | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Yellow | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Yellow | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Yellow | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Yellow | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Scarlett Red | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Scarlett Red | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Scarlett Red | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Scarlett Red | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Scarlett Red | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Mocha Brown | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Mocha Brown | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Mocha Brown | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Mocha Brown | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Mocha Brown | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Cherry Purple | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Cherry Purple | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Cherry Purple | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Cherry Purple | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Cherry Purple | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Navy Blue | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Navy Blue | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Navy Blue | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Navy Blue | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Navy Blue | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Indigo Blue | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Indigo Blue | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Indigo Blue | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Indigo Blue | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Indigo Blue | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Snow White | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Snow White | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Snow White | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Snow White | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Snow White | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Glacier Blue | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Glacier Blue | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Glacier Blue | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Glacier Blue | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Glacier Blue | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Mint Green | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Mint Green | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Mint Green | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Mint Green | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Mint Green | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Green | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Green | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Green | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Green | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Green | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Black & White Tie-Dye | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Black & White Tie-Dye | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Black & White Tie-Dye | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Black & White Tie-Dye | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Black & White Tie-Dye | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Blue Tie-Dye | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Blue Tie-Dye | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Blue Tie-Dye | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Blue Tie-Dye | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Blue Tie-Dye | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Gray Tie-Dye | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Gray Tie-Dye | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Gray Tie-Dye | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Gray Tie-Dye | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Gray Tie-Dye | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Red Tie-Dye | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Red Tie-Dye | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Red Tie-Dye | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Red Tie-Dye | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Red Tie-Dye | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Frosted Black | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Frosted Black | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Frosted Black | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Frosted Black | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Frosted Black | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Frosted Oatmeal | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Frosted Oatmeal | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Frosted Oatmeal | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Frosted Oatmeal | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Frosted Oatmeal | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Frosted Blue | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Frosted Blue | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Frosted Blue | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Frosted Blue | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Frosted Blue | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |







































Reviews
There are no reviews yet.