Atributos del producto
| Nombre del atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Nombre de la tela | Mezcla de fibra química |
| Categoría del producto | Pantalones Cortos |
| Función | Transpiración y absorción de sudor |
| Composición de la tela | Nailon / Poliamida |
| Público objetivo | Adults |
| Composición del forro | Spandex |
| Tipo de Stock | En Stock |
| Género aplicable | Femenino |
| Estampado | Color liso |
| Desviación de Talla | 1~2 cm |
| Temporadas adecuadas | Summer |
| Comercio Exterior | No |
| Estado de Inventario | No |
| Composición de la Tela | 90 (%) |
| Nombre del forro | Mezcla de fibra química |
| Composición del Forro | 10 (%) |
| Color | Pink, Black, Dark Gray, Angora Red, Light Purple, Magenta, Gray,
Yellow, Scarlett Red, Mocha Brown, Cherry Purple, Navy Blue, Indigo Blue, Snow White, Glacier Blue, Mint Green, Green, Black & White Tie-Dye, Blue Tie-Dye, Gray Tie-Dye, Red Tie-Dye, Frosted Black, Frosted Oatmeal, Frosted Blue |
| Talla | XS, S, M, L, XL |
| Exclusivo para Exportación Transfronteriza | Sí |
| Largo de manga | Ponerse por la cabeza |
| Método de uso | Ponerse por la cabeza |
| Clasificación Superior/Inferior | Pantalones inferiores |
| Estilo de la parte inferior | Straight Leg |
| Largo de la prenda | Largo de Cintura |
| Silueta | Ajustado |
Tabla de Dimensiones y Peso
| Color | Talla | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Volumen (cm³) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Rosa | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Rosa | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Rosa | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Rosa | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Negro | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Negro | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Negro | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Negro | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Negro | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Gris oscuro | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Gris oscuro | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Gris oscuro | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Gris oscuro | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Gris oscuro | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Angora Red | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Angora Red | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Angora Red | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Angora Red | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Angora Red | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Light Purple | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Light Purple | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Light Purple | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Light Purple | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Light Purple | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Magenta | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Magenta | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Magenta | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Magenta | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Magenta | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Gris | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Gris | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Gris | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Gris | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Gris | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Amarillo | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Amarillo | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Amarillo | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Amarillo | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Amarillo | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Scarlett Red | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Scarlett Red | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Scarlett Red | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Scarlett Red | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Scarlett Red | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Mocha Brown | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Mocha Brown | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Mocha Brown | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Mocha Brown | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Mocha Brown | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Cherry Purple | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Cherry Purple | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Cherry Purple | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Cherry Purple | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Cherry Purple | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Azul marino | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Azul marino | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Azul marino | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Azul marino | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Azul marino | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Indigo Blue | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Indigo Blue | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Indigo Blue | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Indigo Blue | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Indigo Blue | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Snow White | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Snow White | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Snow White | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Snow White | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Snow White | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Glacier Blue | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Glacier Blue | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Glacier Blue | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Glacier Blue | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Glacier Blue | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Mint Green | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Mint Green | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Mint Green | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Mint Green | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Mint Green | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Verde | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Verde | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Verde | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Verde | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Verde | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Black & White Tie-Dye | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Black & White Tie-Dye | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Black & White Tie-Dye | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Black & White Tie-Dye | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Black & White Tie-Dye | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Blue Tie-Dye | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Blue Tie-Dye | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Blue Tie-Dye | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Blue Tie-Dye | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Blue Tie-Dye | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Gray Tie-Dye | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Gray Tie-Dye | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Gray Tie-Dye | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Gray Tie-Dye | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Gray Tie-Dye | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Red Tie-Dye | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Red Tie-Dye | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Red Tie-Dye | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Red Tie-Dye | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Red Tie-Dye | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Frosted Black | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Frosted Black | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Frosted Black | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Frosted Black | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Frosted Black | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Frosted Oatmeal | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Frosted Oatmeal | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Frosted Oatmeal | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Frosted Oatmeal | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Frosted Oatmeal | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |
| Frosted Blue | XS | 30 | 22 | 2 | 1320 | 125 |
| Frosted Blue | S | 30 | 22 | 2 | 1320 | 140 |
| Frosted Blue | M | 30 | 22 | 2 | 1320 | 155 |
| Frosted Blue | L | 30 | 22 | 2 | 1320 | 170 |
| Frosted Blue | XL | 30 | 22 | 2 | 1320 | 185 |






































Reseñas
Aún no hay reseñas.