产品属性
| 属性名称 | 属性值 |
|---|---|
| 面料名称 | 化纤混纺 |
| 产品类别 | Set |
| 功能 | Quick Dry |
| 面料成分 | 尼龙/聚酰胺 |
| 目标人群 | Youth |
| 里料成分 | 尼龙/聚酰胺 |
| 库存类型 | 现货供应 |
| 适用性别 | 女性 |
| 图案 | Striped |
| 尺寸偏差 | 2-3cm |
| 适用季节 | Summer, Winter, Spring, Autumn |
| 外贸 | 否 |
| 库存状态 | 是 |
| Inventory Type | Full Order |
| 面料含量 | 60 (%) |
| 里料名称 | 化纤混纺 |
| 里料含量 | 60 (%) |
| 颜色 | Army Green (Bra+Top+Pants), Navy Blue (Bra+Top+Pants), Dark Green (Bra+Top+Pants),Purple Red (Bra+Top+Pants), Black (Bra+Top+Pants),
Black & White (Bra+Top+Pants),Bright Red (Bra+Top+Pants), Pink (Bra+Top+Pants), Gray (Bra+Top+Pants),Purple Pink (Bra+Top+Pants), Green (Bra+Top+Pants), Sky Blue (Bra+Top+Pants),Elegant Purple (Bra+Top+Pants) |
| 尺码 | S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL |
| 适用场景 | Running, Fitness, Shooting, Martial Arts, Dance, Ball Sports, Venue Equipment,
Racket Sports, Accessories & Protective Gear |
| 跨境出口专供 | 是 |
| 袖长 | Long Sleeve |
| 穿着方式 | Cardigan |
| 上装/下装分类 | Set |
| 裤型 | Joggers/Tapered |
| 衣长 | 腰围长度 |
| 廓形 | 紧身款 |
| Fabric Ratio | 60% Nylon / 35% Polyester / 5% Spandex |
尺寸与重量表
| 颜色 | 尺码 | 长度(厘米) | 宽度(厘米) | 高度(厘米) | 体积(立方厘米) | 重量(克) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Army Green (Bra+Top+Pants) | S | 35 | 24 | 6 | 5040 | 397 |
| Army Green (Bra+Top+Pants) | M | 35 | 24 | 6 | 5040 | 445 |
| Army Green (Bra+Top+Pants) | L | 35 | 24 | 6 | 5040 | 493 |
| Army Green (Bra+Top+Pants) | XL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 541 |
| Army Green (Bra+Top+Pants) | XXL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 589 |
| Army Green (Bra+Top+Pants) | XXXL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 637 |
| Army Green (Bra+Top+Pants) | 4XL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 685 |
| Navy Blue (Bra+Top+Pants) | S | 35 | 24 | 6 | 5040 | 397 |
| Navy Blue (Bra+Top+Pants) | M | 35 | 24 | 6 | 5040 | 445 |
| Navy Blue (Bra+Top+Pants) | L | 35 | 24 | 6 | 5040 | 493 |
| Navy Blue (Bra+Top+Pants) | XL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 541 |
| Navy Blue (Bra+Top+Pants) | XXL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 589 |
| Navy Blue (Bra+Top+Pants) | XXXL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 637 |
| Navy Blue (Bra+Top+Pants) | 4XL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 685 |
| Dark Green (Bra+Top+Pants) | S | 35 | 24 | 6 | 5040 | 397 |
| Dark Green (Bra+Top+Pants) | M | 35 | 24 | 6 | 5040 | 445 |
| Dark Green (Bra+Top+Pants) | L | 35 | 24 | 6 | 5040 | 493 |
| Dark Green (Bra+Top+Pants) | XL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 541 |
| Dark Green (Bra+Top+Pants) | XXL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 589 |
| Dark Green (Bra+Top+Pants) | XXXL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 637 |
| Dark Green (Bra+Top+Pants) | 4XL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 685 |
| Purple Red (Bra+Top+Pants) | S | 35 | 24 | 6 | 5040 | 397 |
| Purple Red (Bra+Top+Pants) | M | 35 | 24 | 6 | 5040 | 445 |
| Purple Red (Bra+Top+Pants) | L | 35 | 24 | 6 | 5040 | 493 |
| Purple Red (Bra+Top+Pants) | XL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 541 |
| Purple Red (Bra+Top+Pants) | XXL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 589 |
| Purple Red (Bra+Top+Pants) | XXXL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 637 |
| Purple Red (Bra+Top+Pants) | 4XL | 35 | 24 | 6 | 5040 | 685 |
| Black (Bra+Top+Pants) | S | 35 | 24 | 6 | 5040 | 397 |
| Black (Bra+Top+Pants) | M | 35 | 24 | 6 | 5040 | 445 |



























评价
暂无评价。.